| |
 |
 |
 |
|
|

Tuberk Toraks: 49 (2)| Cilt: 49 Sayı: 2 (2001) | | Özetleri Göster | << Geri | | 1. | Nonatopik astmalıların kan ve bronkoalveoler lavajda T lenfosit aktivasyonu T lymphocyte activation in bronchoalveolar lavage and blood of nonatopic asthmatics Sayfalar 187 - 192 Emel Harmancı, Zafer Gülbaş, Necla Özdemir, Sevda Mutlu, Arzu Yurdasiper Makale Özeti (Makale Dili İngilizce) |
|
| 2. | Akut astmada ek intravenöz magnezyum sülfatın tedavideki etkinliği Therapeutic efficacy of adjunctive intravenous magnesium sulphate in acute asthma Sayfalar 193 - 202 Semra Bilaçeroğlu, Müge Akpınar, Ayfer Tıraş, Emel Çelikten, Dilek Kalenci, Kunter Perim Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 3. | Astım atağı şiddeti ile solunum fonksiyon testleri, elektrokardiyografi ve arteryel kan gazları arasındaki ilişki The relation between the respiratory function tests, electrocardiography, arterial blood gases and asthma attack intensity Sayfalar 203 - 208 Tevfik Turgut, M.Hamdi Muz, Can Bıçakoğlu, Ali Tunç Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 4. | Menstrüel siklusun astma alevlenmesi üzerine etkisi Effects of the menstrual cycle on asthma exacerbation Sayfalar 209 - 214 Ünal Şahin, Mehmet Ünlü, Ahmet Akkaya, Erhan Turgut Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 5. | Türkiye'de bronkoskopi uygulaması Bronchoscopy practice in Turkey Sayfalar 215 - 220 Özgür Karacan, Peri Arbak, Özlem Özdemir, Uğur Gönüllü Makale Özeti (Makale Dili İngilizce) |
|
| 6. | Transbronşiyal biyopsinin akciğer hastalıklarındaki tanısal değeri The diagnostic value of transbronchial biopsy at lung disease Sayfalar 221 - 224 Erdoğan Çetinkaya, Pınar Yıldız, Figen Kadakal, Uğur Çıkrıkçıoğlu, Ali Tekin, Füsun Soysal, Veysel Yılmaz Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 7. | Hipotiroidizmde solunum merkezinin karbondioksit ile uyarılabilirliğinin ölçülmesi Measurement of ventilatory responsiveness in hypothyroidism Sayfalar 230 - 236 Faruk Çiftçi, Ergun Tozkoparan, Ömer Deniz, Erkan Bozkanat, Oğuzhan Okutan, Ahmet İlvan Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 8. | Yayma negatif akciğer tüberkülozunda bronkoalveoler lavajdaki adenozin deaminaz aktivitesinin tanısal değeri Diagnostic value of adenosine deaminase (ADA) activity in bronchoalveolar lavage fluid (BALF) in smear negative pulmonary tuberculosis (Tbc) Sayfalar 237 - 245 Mustafa Delibalta, Demet Karnak, Sumru Beder, Oya Kayacan, Levent Karaca Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 9. | Tüberkülozlu olgularda sosyokültürel yapı Social and cultural conditions of tuberculosis cases Sayfalar 246 - 251 Bülent Özbay, Mehmet Gencer, Abdullah Gülsün, Erkan Ceylan, Mahmut Şenel Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 10. | Tüberküloz kontrolünde hasta ve doktor gecikmesi Patient and doctor delay in tuberculosis control Sayfalar 252 - 258 Haluk C Çalışır, AhmetS Yurdakul, Mihriban Öğretensoy Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 11. | Sigara içenlerin antioksidan savunma sistemindeki değişmeler Changes in the antioxidant defense system of the smokers Sayfalar 259 - 264 Fatih Gültekin, Ayşe Gökduman, Fehmi Özgüner, Mehmet Akdoğan, Recep Sütçü, Namık Delibaş Makale Özeti (Makale Dili İngilizce) |
|
| 12. | Pulmoner sekestrasyonda helikal BT anjiyografi: Olgu sunumu Pulmonary sequestration: Helical CT demonstration Sayfalar 265 - 268 Tamer Baysal, Akın Kaya, Ramazan Kutlu, Ahmet Sığırcı Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 13. | Göğüs duvarından kaynaklanan bir dev hamartom olgusu The case with giant hamartoma originated from chest wall Sayfalar 269 - 272 Oğuzhan Okutan, Ahmet İlvan, Zafer Kartaloğlu, Habil Tunç, Şaban Sebit, Şükrü Yıldırım, Çınar Başekim Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 14. | Radyoloji dersleri 2: Horner ve vena kava süperior sendromlu bir olgu Sayfalar 273 - 275 Akın Kaya, Çetin Atasoy, Tufan Acıcan Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
GlaxoSmithKline bu web sitesi içeriğinde yer alan, görüş, açıklama ve bilgilerin
hazırlanması ve sitede yayınlanması sürecine hiçbir şekilde müdahale
etmemektedir. Site içeriğinde yer alan görüş ve açıklamalardan doğan
sorumluluklar GlaxoSmithKline ile ilişkilendirilemez.
|
|
|
 |
|