| |
 |
 |
 |
|
|

Tuberk Toraks: 49 (3)| Cilt: 49 Sayı: 3 (2001) | | Özetleri Göster | << Geri | | 1. | Türk Toraks Derneği Pnömoni Rehberi'ne uygun tedavi verilen ve verilmeyen toplum kökenli pnömonilerde başarı oranları The success rates in community-acquired pneumonia treated consistently or inconsistently with the Turkish Thoracic Society Pneumonia Guidelines Sayfalar 297 - 311 Münire Gökırmak, H Canan Hasanoğlu, Zeki Yıldırım, Nurhan Köksal, Zeynep Orhan, Süleyman S Hacıevliyagil Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 2. | Ciddi toplum kökenli pnömonide etyoloji ve prognostik faktörler Etiology and prognosis factors in severe community-acquired pneumonia Sayfalar 312 - 316 Aykut Çilli, Tülay Özdemir, Candan Öğüş, Ayla Kara Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 3. | Tüberküloz tanısı koymada histopatolojik inceleme ile doku kültürünün karşılaştırılması Comparison histopathological study with tissue culture in diagnosis of tuberculosis Sayfalar 317 - 320 Bülent Çiftçi, Tansu Ulukavak Çiftçi, Tuğrul Şipit, A Berna Dursun, Selma Fırat Güven Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 4. | Aktif akciğer tüberkülozu tanısı alan, Löwenstein kültürü pozitif olgularda mikobakterilerin nükleik asit çoğaltma ve biyokimyasal yöntemler ile identifikasyonu Identification of Mycobacterium with nucleic acid multiplication and biochemical methods on Lowenstein culture positive patients diagnosed active pulmonary tuberculosis Sayfalar 321 - 326 A Emin Erbaycu, M Şevket Dereli, Aydan Çakan, Ayşe Özsöz, Oya Erbaycu, Zühre Badak Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 5. | Kronik obstrüktif akciğer hastalığında pulmoner ventilasyon ve perfüzyon dağılımının semikantitatif analizi Semiquantitative analysis of the distribution of pulmonary ventilation and perfusion function in chronic obstructive pulmonary disease Sayfalar 327 - 332 Aydan Çakan, Ayla Tekin, Ayşe Özsöz, Hayal Özkılıç, Günal Erenel, M Şevket Dereli Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 6. | Üniversiteye yeni başlayan öğrencilerde astım ve allerjik rinit prevalansı: Dört yıllık kohort çalışması ilk sonuçları The prevalence of asthma and allergic rhinitis among university freshmen: Initial results from a four year study Sayfalar 333 - 337 Necla Özdemir, Selma Metintaş, İrfan Uçgun, Mustafa Kolsuz, Muzaffer Metintaş, Sinan Erginel, Emel Harmancı Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 7. | Kronik obstrüktif akciğer hastalığında yaşam kalitesi ve solunum fonksiyon testi ile ilişkisi The relationship between quality of life and lung function tests in patients with chronic obstructive pulmonary disease Sayfalar 338 - 344 Serkan Akbay, Bahar Kurt, Arzu Ertürk, Meral Gülhan, Nermin Çapan Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 8. | Diyarbakır ilinde okul çocuklarında solunum fonksiyon testleri sonuçları Results of pulmonary function tests at school children in Diyarbakır Sayfalar 345 - 353 Erkan Yurduseven, Ahmet Yaramış, Abdurrahman Şenyiğit, Kenan Haspolat, Fuat Gürkan, Orhan Derman, Ahmet Kaya Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 9. | Pulmoner hipertansiyonda sağ kalp mikrokateterizasyonu Right heart catheterization in pulmonary hypertension Sayfalar 354 - 358 İsmail Yüksekol, Ramazan Köylü, Yücel Taşan, Metin Özkan, Hayati Bilgiç Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 10. | Pnömokonyoz olgularında radyolojik bulgular, solunum fonksiyon testleri, EKG ve arter kan gazları sonuçlarının değerlendirilmesi The evaluation of radiological findings, pulmonary function tests, electrocardiographic findings and arterial blood gases in pneumoconiosis cases Sayfalar 359 - 372 Meral Saygun, Arslan Tunçbilek, Gülseren Karabıyıkoğlu Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 11. | Yanlışlıkla tüberküloz tanısı konulan 23 sarkoidoz olgusunun analizi Analysis of 23 cases of sarcoidosis misdiagnosed as tuberculosis Sayfalar 373 - 379 Levent Tabak, Zeki Kılıçaslan, Esen Kıyan, Orhan Arseven, Mustafa Erelel, Çağlar Çuhadaroğlu, Dilek Yılmazbayhan Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 12. | Transuda-eksuda ayrımında çeşitli biyokimyasal parametrelerin karşılaştırmalı analizi Comparative analysis of some biochemical parameters in differentiating transudates from exudates Sayfalar 380 - 385 Berna Kömürcüoğlu, Melih Büyükşirin, Emel Çelikten, Dilek Kalenci, Kunter Perim Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 13. | Primer malign toraks duvarı tümörü "37 olgunun retrospektif analizi" Primary malignant chest wall tumor "retrospective analysis of 37 cases" Sayfalar 386 - 389 Ayten Kayıcangır, Ekber Şahin, Hakan Kutlay, Nezih Özdemir, Adem Güngör, Şevket Kavukçu, Hadi Akay, İlker Ökten, Şinasi Yavuzer Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 14. | Küçük hücreli olmayan akciğer kanserinde mitomisin, ifosfamid ve sisplatin içeren kemoterapi rejiminin etkinliğinin araştırılması Mitomycin, ifosfamide and cisplatin in nonsmall cell lung cancer Sayfalar 390 - 394 Rıfat Özacar, Hatice İvit, Mehmet Böncü Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 15. | Küçük hücreli akciğer kanserinde alternan kemoterapinin etkinliği Efficiency of cyclic alternating chemotherapy in small cell cancer Sayfalar 395 - 400 Müge Akpınar, Semra Bilaçeroğlu, Melih Büyükşirin, Emel Çelikten, Kunter Perim Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 16. | Kritik hasta nöropatisi ile komplike olmuş ilginç bir ARDS olgusu An interesting ARDS patient complicated with critical care polyneuropathy Sayfalar 401 - 404 Özlem Ural Gürkan, Fevzi Altıntaş, Özlem Özdemir Kumbasar, Turan Acıcan, Sevgi Saryal, Doğanay Alper Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
GlaxoSmithKline bu web sitesi içeriğinde yer alan, görüş, açıklama ve bilgilerin
hazırlanması ve sitede yayınlanması sürecine hiçbir şekilde müdahale
etmemektedir. Site içeriğinde yer alan görüş ve açıklamalardan doğan
sorumluluklar GlaxoSmithKline ile ilişkilendirilemez.
|
|
|
 |
|