| |
 |
 |
 |
|
|

Tuberk Toraks: 51 (4)| Cilt: 51 Sayı: 4 (2003) | | Özetleri Göster | << Geri | | 1. | KOAH'da dispne ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi The evaluation of dyspnea and quality of life in COPD PMID: 15143383 Sayfalar 365 - 372 Gizem Demir, Öznur Akkoca, Ruşina Doğan, Sevgi Saryal, Gülseren Karabıyıkoğlu Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 2. | KOAH'lı hastalarda oksidan-antioksidan düzeyleri The levels of oxidant and antioxidant in patients with COPD PMID: 15143384 Sayfalar 373 - 379 Elif Altuntaş, Tevfik Turgut, Necip İlhan, Figen Deveci, M.Hamdi Muz, İlhami Çelik Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 3. | Küçük hücreli dışı akciğer kanserli hastalarda serum MMP-9 düzeyi Elevated levels of circulating matrix metalloproteinase-9 in non-small cell lung cancer patients PMID: 15143385 Sayfalar 380 - 384 Akın Kaya, Banu Eriş Gülbay, Özlem Ural Gürkan, Gökhan Çelik, Hacer Savaş, İsmail Savaş Makale Özeti (Makale Dili İngilizce) |
|
| 4. | Taksi sürücülerinde gündüz aşırı uyku hali ile trafik kazaları arasındaki ilişki The evaluation of excessive daytime sleepiness in taxi drivers PMID: 15143386 Sayfalar 385 - 389 Banu Eriş Gülbay, Turan Acıcan, Ruşina Doğan, Ayşe Baççıoğlu, Emine Güllü, Gülseren Karadağ Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 5. | Türkiye'de çeşitli sağlık kurumlarında doktor, hemşire ve tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme boyutu Prevalance of smooking between the doctors, nurses and medical faculty students at some health facilities in Turkey PMID: 15143387 Sayfalar 390 - 397 Sabahat Tezcan, Nazan Yardım Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 6. | Transüda-eksüde ayrımında plevral sıvı psödokolinesteraz düzeyinin tanısal değeri Diagnostic of efficiency pseudocholinesterase level in discrimination of transudates-exudates PMID: 15143388 Sayfalar 398 - 404 Faruk Özer, Fikret Kanat, Abdülcelil Kalem, Oktay İmecik Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 7. | Yayma negatif akciğer tüberkülozu tanısında fiberoptik bronkoskopinin değeri The value of fiberoptic bronchoscopy in diagnosis of smear negative pulmonary tuberculosis PMID: 15143389 Sayfalar 405 - 409 İsmail Yüksekol, Şenol Bal, Metin Özkan, Arzu Balkan, İbrahim Bedirhan, Ergün Tozkoparan, Necmettin Demirci, Olgaç Seber Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 8. | Çok ilaca dirençli akciğer tüberkülozu ile yeni olgu akciğer tüberkülozunun tedavi maliyeti The cost of treatment in new case and multidrug resistant case in pulmonary tuberculosis PMID: 15143390 Sayfalar 410 - 415 Özkan Kızkın, Süleyman S Hacıevliyagil, Gamze Türker, Hakan Günen Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 9. | Pott hastalığı ve farklı klinik prezentasyonlar Pott's diseases and different clinical presentations PMID: 15143391 Sayfalar 416 - 423 A Berna Dursun, Z Müjgan Güler, Kıvanç Budak, Ömür Ceylan, Eray Ataş Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 10. | Osteoartiküler tüberküloz Osteoarticular tuberculosis PMID: 15143392 Sayfalar 424 - 431 Hürrem Bodur, Hatice Bodur, Esragül Akıncı, Özlem Yılmaz, Pınar Borman, Özlen Tanyolaç, Sezer Kulaçoğlu, Selda Seçkin, Ali Biçimoğlu Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 11. | Endobronşiyal lipom: Olgu sunumu Endobronchial lipoma: A case report PMID: 15143393 Sayfalar 432 - 435 Gökhan Çelik, Akın Kaya, Özlem Özdemir, Nezih Özdemir, Serpil Dizbay Sak, Doğanay Alper Makale Özeti (Makale Dili İngilizce) |
|
| 12. | Plevropulmoner blastom: Olgu sunumu Pleuropulmonary blastoma: A case report PMID: 15143394 Sayfalar 436 - 439 Levent Dertsiz, Alpay Sarper, Bahar Kılınçarslan, Gülay Özbilim, Abid Demircan Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
| 13. | Üç olgu nedeniyle Wegener granülomatözü Wegener granulomatosis: Three cases PMID: 15143395 Sayfalar 440 - 445 Füsun Alataş, Muzaffer Metintaş, Ragıp Özkan, Sinan Erginel, İrfan Uçgun, Hüseyin Yıldırım Makale Özeti (Makale Dili Türkçe) |
|
GlaxoSmithKline bu web sitesi içeriğinde yer alan, görüş, açıklama ve bilgilerin
hazırlanması ve sitede yayınlanması sürecine hiçbir şekilde müdahale
etmemektedir. Site içeriğinde yer alan görüş ve açıklamalardan doğan
sorumluluklar GlaxoSmithKline ile ilişkilendirilemez.
|
|
|
 |
|