| |
 |
 |
 |
|
|

Tuberk Toraks: 57 (4)| Cilt: 57 Sayı: 4 (2009) | | Özetleri Göster | << Geri | | ARAŞTIRMA |
| 1. | Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) olan olgularda tiroid hormon ve somatomedin-C (IGF-1) düzeylerinin değerlendirilmesi ve hastalığın ağırlık derecesi ile ilişkisi Evaluation of thyroid hormone levels and somatomedin-C (IGF-1) in patients with chronic obstructive pulmonary disease (COPD) and relation with the severity of the disease PMID: 20037851 Sayfalar 369 - 375 Funda Coskun, Ercüment Ege, Esra Uzaslan, Dane Ediger, Mehmet Karadag, Oktay Gozu Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (291 kere görüntülendi) |
|
| 2. | Postinfeksiyöz bronşiyolitis obliteranslı çocuklarda akciğer perfüzyon defektlerinin klinik anlamı Clinical significance of lung perfusion defects in children with post-infectious bronchiolitis obliterans PMID: 20037852 Sayfalar 376 - 382 Hasan Yüksel, Özge Yılmaz, Vildan Urk, Diydem Yuksel, Cihan Göktan, Recep Savaş, Elvan Sayıt Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (272 kere görüntülendi) |
|
| KLINIK ÇALIŞMALAR |
| 3. | Çok ilaca dirençli tüberküloz hastalarının tedavi sonuçları ve tedavi sonucunu etkileyen faktörler The treatment results of patients with multidrug resistant tuberculosis and factors affecting treatment outcome PMID: 20037853 Sayfalar 383 - 392 Turan Karagöz, Özlem Yazıcıoğlu Moçin, Pınar Pazarlı, Tuncer Şenol, Dildar Yetiş Duman, Gülcihan Duman, Cüneyt Saltürk, Özge Ünal, Semih Halezeroğlu Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (325 kere görüntülendi) |
|
| 4. | Yoğun bakımda izlenen toplum kökenli pnömoni olgularının hastalık ağırlık skorlamaları ve mortalite üzerine etkili faktörler Severity scores and factors related with mortality in cases with community-acquired pneumonia patients in intensive care unit PMID: 20037854 Sayfalar 393 - 400 Sibel Doruk, Serpil Bulaç, Can Sevinç, Hakan Alp Bodur, Ayşe Yılmaz, Ünal Erkorkmaz, Serpil Öcal Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (226 kere görüntülendi) |
|
| 5. | Astım ataklı hastalarda vokal kord fonksiyonları Vocal cord functions in patients with asthma attack PMID: 20037855 Sayfalar 401 - 406 Burcu Oktay, Ömer Tarık Selçuk, Sadık Ardıç, Güleser Saylam, Melike Yüceege, Esra Bilgin, Hakan Korkmaz Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (289 kere görüntülendi) |
|
| 6. | Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin evrelendirilmesinde endobronşiyal ultrasonun yeri Value of endobronchial ultrasound in staging non-small cell lung cancer PMID: 20037856 Sayfalar 407 - 412 Sinem Nedime Sökücü, Erdoğan Çetinkaya, Sedat Altın, Levent Karasulu, Ekrem Cengiz Seyhan, Akif Turna Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (243 kere görüntülendi) |
|
| OLGU SUNUMU |
| 7. | Jeune sendromu (asfiktik torasik displazi): Olgu sunumu Jeune syndrome (asphyxiating thoracic dystrophy): a case report PMID: 20037857 Sayfalar 413 - 416 Şit Uçar, Pelin Zorlu, Gülseren Şahin, Miraç Yıldırım, Esma Uşak Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (370 kere görüntülendi) |
|
| 8. | Akciğerin nodüler lenfoid hiperplazisi: Tanıda pozitron emisyon tomografinin rolü Nodular lymphoid hyperplasia of the lung: the role of positron emission tomography in diagnosis PMID: 20037858 Sayfalar 417 - 421 Ufuk Yılmaz, İpek Ünsal, Hüseyin Halilçolar, Ceyda Anar, Yasemin Yıldırım, Aydın Şanlı, Aydanur Kargı Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (232 kere görüntülendi) |
|
| 9. | Kalay toz-buharı maruziyeti benign midir yoksa değil midir? İki olgu sunumu Is tin fume exposure benign or not? Two case reports PMID: 20037859 Sayfalar 422 - 426 Ayşe Yılmaz, Serpil Göçmen Öcal, Sibel Doruk, Berat Acu Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (192 kere görüntülendi) |
|
| 10. | Endoluminal tipik karsinoid tümörün bronkoskopik yöntemlerle tedavisi Treatment of endoluminal typical carcinoid tumor with bronchoscopic techniques PMID: 20037860 Sayfalar 427 - 430 Erdoğan Çetinkaya, Gülfidan Aras, Sinem Nedime Sökücü, Akif Özgül, Sedat Altın Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (225 kere görüntülendi) |
|
| 11. | Küçük hücreli akciğer kanseri olgusunda kemoterapiye bağlı gelişen oddi sfinkter fibrozis Oddi sphincter fibrosis due to chemotherapy agents in small cell lung cancer: case report PMID: 20037861 Sayfalar 431 - 434 Canan Eren Dagli, Ali Cetinkaya, Mehmet Emin Gelen, Nurhan Atilla, Bulent Kantarceken, Nurhan Koksal, Cetin Tanrikulu Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (221 kere görüntülendi) |
|
| OLGU TARTIŞMASI |
| 12. | Tansiyon pnömotoraksı taklit eden dev bül Giant bulla mimicking tension pneumothorax PMID: 20037862 Sayfalar 435 - 438 Mertol Gökçe, Özkan Saydam, Remzi Altin, Levent Kart Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (229 kere görüntülendi) |
|
| DERLEME |
| 13. | Türkiye’de DSÖ kronik solunum hastalıklarına karşı küresel birleşim (GARD Türkiye) The WHO global alliance against chronic respiratory diseases in Turkey (GARD Turkey) PMID: 20037863 Sayfalar 439 - 452 Arzu Yorgancıoğlu, H Türktaş, O Kalaycı, N Yardım, T Buzgan, A Kocabaş, C Karlıkaya, F Yıldız, P Ergün, D Mungan, L Kart, E Göktaş Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (357 kere görüntülendi) |
|
| 14. | Hasta-ventilatör uyumu Patient-ventilator interaction PMID: 20037864 Sayfalar 453 - 465 Gül Gürsel, Müge Aydoğdu Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (362 kere görüntülendi) |
|
| 15. | Ulusal verilerle pulmoner tromboemboli Pulmonary thromboembolism based on the Turkish national data PMID: 20037865 Sayfalar 466 - 482 Savaş Özsu, Tevfik Özlü, Yılmaz Bülbül Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (313 kere görüntülendi) |
|
| EDITÖRE MEKTUP |
| 16. | Positron emission tomography findings in rounded atelectasis PMID: 20037866 Sayfalar 483 - 484 Norihiro Kikuchi, Takahide Kodama, Hiroaki Satoh Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili İngilizce) (176 kere görüntülendi) |
|
| 17. | Konu İndeksi Subject Index Sayfalar 485 - 488
Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (186 kere görüntülendi) |
|
| 18. | Yazar İndeksi (Author Index) Sayfalar 489 - 490
Makale Özeti | Tam Metin (Makale Dili Türkçe) (173 kere görüntülendi) |
|
GlaxoSmithKline bu web sitesi içeriğinde yer alan, görüş, açıklama ve bilgilerin
hazırlanması ve sitede yayınlanması sürecine hiçbir şekilde müdahale
etmemektedir. Site içeriğinde yer alan görüş ve açıklamalardan doğan
sorumluluklar GlaxoSmithKline ile ilişkilendirilemez.
|
|
|
 |
|